Construction
voltage: 600/1000V
conductor: aluminum
insulation: XLPE/PVC
IEC 60502
type | inner diameter mm | outer diameter mm | construction | weight 100M |
al/PVC/PVC 2.5 sq.mm | 1.78 | 4.70 | 1/1.78 | 6.5 |
AL/PVC/PVC 4.0 sq.mm | 2.25 | 5.1 | 1/2.25 | 8 |
AL/PVC/PVC 6.0 sq.mm | 2.74 | 5.5 | 1/2.74 | 9 |
AL/PVC/PVC 10.0 sq.mm | 3.8 | 7.2 | 7/1.32 | 15 |
AL/PVC/PVC 16.0 sq.mm | 4.90 | 8.20 | 7/1.64 | 20 |
AL/PVC/PVC 25.0 sq.mm | 6.10 | 10.20 | 7/2.05 | 30 |
AL/PVC/PVC 35.0 sq.mm | 7.0 | 11.3 | 7/2.40 | 38 |
AL/PVC/PVC 50.0 sq.mm | 9.0 | 13.2 | 19/1.75 | 50 |
AL/PVC/PVC 70.0 sq.mm | 13.0 | 15.0 | 19/2.05 | 60 |
AL/PVC/PVC 95.0 sq.mm | 14.3 | 16.7 | 19/2.40 | 86 |
AL/PVC/PVC 12.0 sq.mm | 16.3 | 18.6 | 37/1.95 | 110 |
AL/PVC/PVC 150 sq.mm | 17.5 | 20.5 | 37/2.15 | 130 |
AL/PVC/PVC 185 sq.mm | 19.5 | 23.0 | 37/2.40 | 158 |
AL/PVC/PVC 240 sq.mm | 22.8 | 25.8 | 61/2.15 | 220 |
any demand for cable and wire, welcome to Chanelectric, a good price you will have